Nr. | Navn | TOT |
1 | Leiv Aspén | 92 |
2 | Stian Danielsen | 71 |
3 | Trond Bakkeid | 60 |
4 | Mats Muri | 57 |
4 | Sverre Bang | 57 |
6 | Atle Wikran | 55 |
6 | Håvard Olsen | 55 |
6 | Arnar Prøis | 55 |
9 | Ingvild Lønvik | 52 |
10 | Vegard Welve | 50 |
11 | Simen Moe | 49 |
12 | Tor Erik Ekle | 48 |
12 | Kim Roger | 48 |
14 | Ådne Brandtzæg | 44 |
15 | Jens Eriksen | 43 |
16 | Steffen Ellingsen | 39 |
18 | Mattis toverud | 38 |
17 | Eivind Evertsen | 37 |
19 | Magnus Håkonsen | 34 |
20 | Adrian Wold | 33 |
21 | Sigrid Sandum | 32 |
21 | Lars Graff | 30 |
21 | Mats Kalland | 30 |
21 | Camilla Pedersen | 30 |
25 | Rune Haferkamp | 27 |
26 | Mathias Karlsen | 26 |
26 | Odin Andrewes | 26 |
26 | Magnus Nyman | 26 |
29 | John Arne Gullaksen | 24 |
29 | Martin Wohlen | 24 |
31 | Thea Lundblad | 20 |
32 | Stig Rune Øyra | 16 |
33 | Pål Haferkamp | 15 |
34 | Kristian Karlsen | 14 |
35 | Didrik Garberg | 12 |
35 | Ingelin | 12 |
35 | Andreas Gullaksen | 12 |
38 | Odd Hågen | 11 |
38 | Paul Bengt | 11 |
38 | Tor Arne Martinussen | 11 |
41 | Ida Bakkeid | 10 |
41 | Maria Holm | 10 |
43 | Sindre Aspli | 9 |
44 | Sondre Gjelstad | 8 |
44 | Andreas Tørmoen | 8 |
44 | Magnus Tvilde | 8 |
44 | Jonas Buschman | 8 |
44 | Hanna Sletten | 8 |
49 | Mekke Bithammer | 7 |
50 | Fredrik Weiseth | 6 |
50 | Jørgen Haaland | 6 |
50 | Torgrim | 6 |
53 | Anders Tidemann | 4 |
53 | Sigrid Børte | 4 |
53 | Veronica Aasbøe | 4 |
53 | Eivind Lønnestad | 4 |
53 | Kasper Thorsen | 4 |
58 | Mats Paulsen | 2 |
58 | Didrik Jeppesen | 2 |
58 | Roger Karlsen | 2 |
58 | Ane Aspén | 2 |
58 | Siri Martinsen | 2 |
58 | Martin Langbråthen | 2 |
Nidaros Putteliga
Format, regler og oppsett
Tabell 2021/22
Basics
Alle deltagere melder seg inn ved ankomst.
Før start settes det opp puttefelt, 9 meter fra hverandre. Dette er innenfor «puttesirkelen», altså er hoppeputter ikke tillatt.
Den første som starter å kaste per runde avgjøres ved flipping av disk (heads/tales).
Regler & poengsystem
- Hver utøver kaster 2 puttere per runde.
- Målet er å komme først til 11 poeng, vinnende utøver må vinne med minimum 2 poeng.
- Om en utøver vinner må likevel begge utøverne avslutte runden, altså om første kastende utøver vinner må den andre utøveren fullføre runden.
Poengene oppnås ved at putteren havner i ro i kurven eller kjettingene.
- 1 putter inn = 1 poeng
- 2 puttere inn = 3 poeng
Det vil kastes minimum 6 runder for å kåre det beste putteparet, basert på antall vunnet kamper. Om det er likt antall vunnede kamper, avgjøres finalelagene ved mål/kasteforskjell – flest positive kast.
Hvordan bli en Puttemester™
Før ligaen avsluttes på våren, kåres det en Mesterputter på det avsluttende puttearrangementet. Hver utøver tjener opp poeng for hver gang de deltar, avhengig av hvor god plassering man har for hvert arrangement.
De 6 beste putteparene får følgende poeng etter plasseringene:
1. plass – 12 poeng
2. plass – 10 poeng
3. plass – 8 poeng
4. plass – 6 poeng
5. plass – 5 poeng
6. plass – 4 poeng
7. plass – 3 poeng
8. plass og under – 2 poeng
De (opptil) ti beste resultatene blir gjeldende i sammendraget for «sesongen».